牌號 | 化學成分(質量分數)/% | 物理性能 | |||||||
F | AL | Na | SiO2 | Fe2O-3 | SO42- | P2O3 | 灼減量 | 松裝密度(g/cm3) | |
≥ | ≤ | ≥ | |||||||
AF-0 | 61 | 31.5 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 1.5 |
AF-1 | 60 | 31.0 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.6 | 0.04 | 1.0 | 1.3 |
AF-2 | 58 | 29.0 | 2.8 | 0.30 | 0.12 | 1.0 | 0.04 | 5.5 | 0.7 |
AF-3 | 58 | 29.0 | 2.8 | 0.35 | 0.12 | 1.0 | 0.04 | 5.5 |
0.7 |
上一篇:氟化鈉
下一篇:出口級砂粒狀氟鋁酸鉀